Catalogue
Toutes les manufactures référencées dans HoroDB. Ouvrez une manufacture pour parcourir ses collections, puis ses références.
721 d'entre elles sont recensées mais n'ont pas encore de référence documentée.
Manufactures
783
Collections
996
Références
2 124
Pays
21
| 1D109 degrés Gaylord Geneau de Lamarlière | Suisse | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AFA. Favre & Fils | Suisse | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| ALA. Lange & Söhne | Allemagne | Richemont | 1845 | Haute horlogerie | 9 | 0 | 19 000 – 500 000 € | En activité |
| ACAbingdon Co. | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAccurist | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAccutron | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AWADINA Watches | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAdriatica | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAdvolat | Suisse | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AIAera Instruments | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAerowatch | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAevig | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAhoi | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAigle | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAigner | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAirain | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAKOR | Suisse | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAkrivia | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAkrone | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| ASAlain Silberstein | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAlba | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| ASAlexander Shorokhoff | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AMAlexandre Meerson | — | Indépendant | — | — | 3 | 0 | — | En activité |
| ADAlfred Dunhill | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| ARAlfred Rochat & Fils | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAlkin | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAlpharo | France | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAlpina | Suisse | Indépendant | 1883 | — | 2 | 4 | — | En activité |
| AGAlpina Genève | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AWAmerican Waltham Watch Company | États-Unis | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | Disparue |
| AAmida | — | Indépendant | — | — | 1 | 0 | — | En activité |
| AGAndersen Genève | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AMAndré Mouche | Suisse | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| ASAndreas Strehler | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAngelus | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AMAngular Momentum | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAnoma | France | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAnonimo | — | Indépendant | — | — | 3 | 0 | — | En activité |
| AAnOrdain | Royaume-Uni | Indépendant | 2015 | — | 2 | 5 | — | En activité |
| ÄÄonic | — | Indépendant | — | — | 1 | 0 | — | En activité |
| AApple | — | Indépendant | — | — | 3 | 0 | — | En activité |
| AAquanautic | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAquastar | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AWArcadia Watches | Suisse | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AArcanaut | Danemark | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AArchimede | — | Indépendant | — | — | 6 | 0 | — | En activité |
| AAristo | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| ANArmand Nicolet | — | Indépendant | — | — | 1 | 0 | — | En activité |
| ASArmin Strom | — | Indépendant | — | — | 3 | 0 | — | En activité |
| AArmitron | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| ASArnold & Son | — | Indépendant | — | — | 3 | 0 | — | En activité |
| ALArsene Lippens | France | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AArtisanal | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AArtyA | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAskania | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| ABAstor+Banks | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AWAtelier Wen | Chine | Indépendant | 2018 | — | 1 | 3 | — | En activité |
| ADAteliers deMonaco | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AWAtlantic Watches | Suisse | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| APAudemars Piguet | Suisse | Indépendant | 1875 | Haute horlogerie | 10 | 0 | 18 000 – 450 000 € | En activité |
| ARAuguste Reymond | Suisse | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAuricoste | France | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAutodromo | États-Unis | Indépendant | 2011 | — | 2 | 6 | — | En activité |
| A8AVI-8 | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAvier | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAvoirdupois | — | Indépendant | — | — | 1 | 0 | — | En activité |
| AAWAKE | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| AAzimuth | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| BRB.R.M | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| BBA111OD | Suisse | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| BBalco | Suisse | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| BWBall Watch | — | Indépendant | — | — | 4 | 0 | — | En activité |
| BBalmain | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| BBaltic | France | Indépendant | 2016 | — | 1 | 4 | — | En activité |
| BLBamford London | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| BBarington | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| BABastian Antoni | — | Indépendant | — | — | 1 | 0 | — | En activité |
| BBaume | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| BMBaume & Mercier | — | Indépendant | — | — | 6 | 0 | — | En activité |
| BBausele | — | Indépendant | — | — | 2 | 0 | — | En activité |
| BBeaubleu | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| BBeaufort | Royaume-Uni | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| BCBedat & Co | Suisse | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| BBehrens | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| BWBeijing Watch Factory | Chine | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| BABell and Ross | France | Indépendant | 1992 | — | 8 | 17 | — | En activité |
| BBenrus | États-Unis | Indépendant | 1921 | — | 1 | 1 | — | En activité |
| BBenzinger | Allemagne | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| BBereve | — | Indépendant | — | — | 2 | 0 | — | En activité |
| BBering | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| BRBernard Richards Manufacture | France | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| BBerne | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| BBerneron | — | Indépendant | — | — | 1 | 0 | — | En activité |
| BBertolucci | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| BBeuchat | France | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| BBianchet | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| BBiatec | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| BBifora | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| BBijouMontre | Suisse | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
| BOBlack-Out Concept | — | Indépendant | — | — | 0 | 0 | — | En activité |
1–100 sur 783 marques
Page 1 / 8