CW
Christopher Ward
Twelve 660
Collection déduite automatiquement
| Boîtier | Mouvement | Complications | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twelve 660 | C12-38H2H1-S00B0-B0 | 26 mm | Titane | Sellita SW300-1 COSC | 100 m | Date | — | — | En production |
| Twelve 660 | C12-38H2H1-S00B0-RK | 26 mm | Titane | Sellita SW300-1 COSC | 100 m | Date | — | — | En production |
| Twelve 660 | C12-38H2H1-S00V0-B0 | 38 mm | Titane | Sellita SW300-1 COSC | 100 m | Date | — | — | En production |
| Twelve 660 | C12-38H2H1-S00V0-RK | 38 mm | Titane | Sellita SW300-1 COSC | 100 m | Date | — | — | En production |
| Twelve 660 | C12-38H2H1-S00W0-B0 | 38 mm | Titane | Sellita SW300-1 COSC | 100 m | Date | — | — | En production |
| Twelve 660 | C12-38H2H1-S00W0-RK | 38 mm | Titane | Sellita SW300-1 COSC | 100 m | Date | — | — | En production |
| Twelve 660 | C12-38H2H1-SK0K0-B0 | 38 mm | Titane | Sellita SW300-1 COSC | 100 m | Date | — | — | En production |
| Twelve 660 | C12-38H2H1-SK0K0-RK | 38 mm | Titane | Sellita SW300-1 COSC | 100 m | Date | — | — | En production |
1–8 sur 8 références
Page 1 / 1