Catalogue
Toutes les manufactures référencées dans HoroDB. Ouvrez une manufacture pour parcourir ses collections, puis ses références.
Manufactures
60
Collections
304
Références
2 209
Pays
11
| AAlpina | Suisse | Indépendant | 1883 | — | 2 | 4 | — | En activité |
| AAnOrdain | Royaume-Uni | Indépendant | 2015 | — | 2 | 5 | — | En activité |
| AWAtelier Wen | Chine | Indépendant | 2018 | — | 1 | 3 | — | En activité |
| AAutodromo | États-Unis | Indépendant | 2011 | — | 2 | 6 | — | En activité |
| BBaltic | France | Indépendant | 2016 | — | 1 | 4 | — | En activité |
| BABell and Ross | France | Indépendant | 1992 | — | 3 | 17 | — | En activité |
| BBenrus | États-Unis | Indépendant | 1921 | — | 1 | 1 | — | En activité |
| BBOLDR | Singapour | Indépendant | 2014 | — | 3 | 21 | — | En activité |
| BBremont | Royaume-Uni | Indépendant | 2002 | — | 3 | 10 | — | En activité |
| BBrew | États-Unis | Indépendant | 2015 | — | 1 | 27 | — | En activité |
| BBulova | États-Unis | Indépendant | 1875 | — | 12 | 56 | — | En activité |
| CCertina | Suisse | Indépendant | 1888 | — | 1 | 4 | — | En activité |
| CWChristopher Ward | Royaume-Uni | Indépendant | 2004 | Microbrand | 48 | 551 | 400 – 5 000 € | En activité |
| CCWC | Royaume-Uni | Indépendant | 1972 | — | 2 | 8 | — | En activité |
| DDamasko | Allemagne | Indépendant | 1994 | — | 3 | 13 | — | En activité |
| DDoxa | Suisse | Indépendant | 1889 | — | 3 | 14 | — | En activité |
| DPDuckworth Prestex | Royaume-Uni | Indépendant | 2019 | — | 4 | 21 | — | En activité |
| FFarer | Royaume-Uni | Indépendant | 2015 | — | 2 | 11 | — | En activité |
| FFears | Royaume-Uni | Indépendant | 2016 | — | 1 | 5 | — | En activité |
| FFormex | Suisse | Indépendant | 1999 | — | 1 | 57 | — | En activité |
| FFortis | Suisse | Indépendant | 1912 | — | 3 | 14 | — | En activité |
| FMFurlan Marri | Suisse | Indépendant | 2021 | — | 1 | 8 | — | En activité |
| GOGlashütte Original | Allemagne | Indépendant | 1845 | — | 6 | 30 | — | En activité |
| HHanhart | Allemagne | Indépendant | 1882 | — | 2 | 6 | — | En activité |
| HHelson | Chine | Indépendant | 2010 | — | 1 | 107 | — | En activité |
| IIslander | États-Unis | Indépendant | 2019 | — | 3 | 22 | — | En activité |
| IIsotope | Royaume-Uni | Indépendant | 2016 | — | 3 | 10 | — | En activité |
| LLaco | Allemagne | Indépendant | 1925 | — | 9 | 45 | — | En activité |
| LLorier | États-Unis | Indépendant | 2018 | — | 1 | 4 | — | En activité |
| LELouis Erard | Suisse | Indépendant | 1929 | — | 3 | 23 | — | En activité |
| LTLüm-Tec | États-Unis | Indépendant | 2007 | — | 4 | 38 | — | En activité |
| MMarathon | Canada | Indépendant | 1939 | — | 13 | 63 | — | En activité |
| MMing | Malaisie | Indépendant | 2017 | — | 1 | 9 | — | En activité |
| MMKII | États-Unis | Indépendant | 2002 | — | 4 | 15 | — | En activité |
| MMonta | États-Unis | Indépendant | 2016 | — | 2 | 7 | — | En activité |
| MGMühle-Glashütte | Allemagne | Indépendant | 1869 | — | 4 | 29 | — | En activité |
| NNodus | États-Unis | Indépendant | 2017 | — | 1 | 1 | — | En activité |
| NGNomos Glashütte | Allemagne | Indépendant | 1990 | — | 9 | 30 | — | En activité |
| OOOak & Oscar | États-Unis | Indépendant | 2015 | — | 2 | 17 | — | En activité |
| OOmega | Suisse | Swatch Group | 1848 | Luxe | 4 | 11 | 2 800 – 65 000 € | En activité |
| OOrient | Japon | Indépendant | 1950 | — | 1 | 60 | — | En activité |
| RWRaymond Weil | Suisse | Indépendant | 1976 | — | 1 | 3 | — | En activité |
| RRolex | Suisse | Fondation Hans Wilsdorf | 1905 | Luxe | 5 | 15 | 5 500 – 90 000 € | En activité |
| RRZE | Singapour | Indépendant | 2020 | — | 2 | 9 | — | En activité |
| SMSan Martin | Chine | Indépendant | 2016 | — | 16 | 187 | — | En activité |
| SSeagull | Chine | Indépendant | 1955 | — | 1 | 8 | — | En activité |
| SShinola | États-Unis | Indépendant | 2011 | — | 2 | 4 | — | En activité |
| SSpinnaker | Hong Kong | Indépendant | 2017 | — | 7 | 30 | — | En activité |
| SStowa | Allemagne | Indépendant | 1927 | — | 2 | 5 | — | En activité |
| SUStudio Underd0g | Royaume-Uni | Indépendant | 2020 | — | 2 | 20 | — | En activité |
| SSwatch | Suisse | Indépendant | 1983 | — | 1 | 22 | — | En activité |
| TTimex | États-Unis | Indépendant | 1854 | — | 11 | 50 | — | En activité |
| TTraska | États-Unis | Indépendant | 2018 | — | 8 | 46 | — | En activité |
| TTudor | Suisse | Fondation Hans Wilsdorf | 1926 | Luxe | 4 | 10 | 1 900 – 9 000 € | En activité |
| VVaer | États-Unis | Indépendant | 2015 | — | 3 | 14 | — | En activité |
| VVisitor | États-Unis | Indépendant | 2013 | — | 1 | 1 | — | En activité |
| WWolbrook | France | Indépendant | 2019 | — | 2 | 6 | — | En activité |
| XXeric | États-Unis | Indépendant | 2013 | — | 28 | 215 | — | En activité |
| YYema | France | Indépendant | 1948 | — | 10 | 48 | — | En activité |
| ZZelos | Singapour | Indépendant | 2014 | — | 25 | 129 | — | En activité |
1–60 sur 60 manufactures
Page 1 / 1