CW
Christopher Ward
C60
Collection déduite automatiquement
| Boîtier | Mouvement | Complications | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C60 #tide | C60-42ADC3-S0BB2-B0 | 42 mm | Acier | Sellita SW200-1 COSC | 600 m | Date | — | — | En production |
| C60 #tide | C60-42ADC3-S0BB2-HB | 42 mm | Acier | Sellita SW200-1 COSC | 600 m | Date | — | — | En production |
| C60 Abyss SH21 | C60-42APR3-SGKK0-BG | 42 mm | Acier | — | 300 m | Réserve de marche | — | — | En production |
| C60 Anthropocene GMT | C60-42AGM3-S0KW1-HK | 42 mm | Acier | Sellita SW330-2 | 600 m | GMT | — | — | En production |
| C60 Clipper GMT | C60-42AGM3S0BWPA-B0N | 42 mm | — | Automatique | — | — | — | — | En production |
| C60 Lympstone | C60-42A3H1-SGKK0-BG | 42 mm | Acier | Sellita SW200-1 COSC | 600 m | — | — | — | En production |
| C60 Lympstone | C60-42A3H1-SGKK0-HK | 42 mm | Acier | Sellita SW200-1 COSC | 600 m | — | — | — | En production |
1–7 sur 7 références
Page 1 / 1